568 KiB
568 KiB
| 1 | index | AverageDriveForce (lbs) | Cadence (stokes/min) | DriveLength (meters) | DriveTime (ms) | ElapsedTime (sec) | HRCur (bpm) | Horizontal (meters) | PeakDriveForce (lbs) | Power (watts) | Stroke500mPace (sec/500m) | StrokeDistance (meters) | StrokeRecoveryTime (ms) | lapIdx | latitude | longitude | TimeStamp (sec) | originalvelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.244 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643535.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.842 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643535.6 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.243 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643536.0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.829 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643536.59 | 0.0 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.231 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643536.99 | 0.0 |
| 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.685 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643537.44 | 0.0 |
| 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.234 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643537.99 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.884 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643538.64 | 0.0 |
| 10 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.448 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643539.21 | 0.0 |
| 11 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.888 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643539.65 | 0.0 |
| 12 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.473 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643540.23 | 0.0 |
| 13 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.08 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643540.84 | 0.0 |
| 14 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.66 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643541.42 | 0.0 |
| 15 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.075 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643541.84 | 0.0 |
| 16 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.487 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643542.25 | 0.0 |
| 17 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.082 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643542.84 | 0.0 |
| 18 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.701 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643543.46 | 0.0 |
| 19 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.241 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643544.0 | 0.0 |
| 20 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.663 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643544.42 | 0.0 |
| 21 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.231 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643544.99 | 0.0 |
| 22 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.651 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643545.41 | 0.0 |
| 23 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643545.85 | 0.0 |
| 24 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.745 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643546.5 | 0.0 |
| 25 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643547.09 | 0.0 |
| 26 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.865 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643547.63 | 0.0 |
| 27 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.258 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643548.02 | 0.0 |
| 28 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.664 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643548.42 | 0.0 |
| 29 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.073 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643548.83 | 0.0 |
| 30 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.484 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643549.24 | 0.0 |
| 31 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.966 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643549.73 | 0.0 |
| 32 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.484 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643550.24 | 0.0 |
| 33 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.912 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643550.67 | 0.0 |
| 34 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.441 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643551.2 | 0.0 |
| 35 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.138 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643551.9 | 0.0 |
| 36 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.646 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | inf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643552.41 | 0.0 |
| 37 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.046 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1480555.55556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643552.81 | 0.0 |
| 38 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.632 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2050000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643553.39 | 0.0 |
| 39 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.088 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3222385.62092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643553.85 | 0.0 |
| 40 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.699 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1221871.12763 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643554.46 | 0.0 |
| 41 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.327 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 870300.088261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643555.09 | 0.0 |
| 42 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.732 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 762017.001546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643555.49 | 0.0 |
| 43 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.341 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 758500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643556.1 | 0.0 |
| 44 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.872 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 849310.938846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643556.63 | 0.0 |
| 45 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.52 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 634932.388925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643557.28 | 0.0 |
| 46 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.047 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 603088.685015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643557.81 | 0.0 |
| 47 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.507 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 690995.094604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643558.27 | 0.0 |
| 48 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.93 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 610557.275543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643558.69 | 0.0 |
| 49 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.442 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 720796.783629 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643559.2 | 0.0 |
| 50 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.849 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1377164.80449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643559.61 | 0.0 |
| 51 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2777605.63385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643560.05 | 0.0 |
| 52 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.843 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7585000.00015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643560.6 | 0.0 |
| 53 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.523 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1280584.41558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643561.28 | 0.0 |
| 54 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.065 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 429651.416123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643561.83 | 0.0 |
| 55 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.669 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 321922.951355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026667 | 1475643562.43 | 0.0 |
| 56 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.298 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 242869.458128 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026833 | 1475643563.06 | 0.01 |
| 57 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.838 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 162526.784243 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026833 | 1475643563.6 | 0.0 |
| 58 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.243 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 128525.808134 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07026833 | 1475643564.0 | 0.0 |
| 59 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.645 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100300.071204 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07027 | 1475643564.4 | 0.01 |
| 60 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 78078.2326393 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07027 | 1475643564.86 | 0.01 |
| 61 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.646 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 61089.7713897 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07027 | 1475643565.41 | 0.01 |
| 62 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.089 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 48260.082224 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07027167 | 1475643565.85 | 0.01 |
| 63 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.49 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 39614.72018 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07027167 | 1475643566.25 | 0.01 |
| 64 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.101 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 32420.9245742 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07027333 | 1475643566.86 | 0.02 |
| 65 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.648 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 27119.0869087 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07027333 | 1475643567.41 | 0.02 |
| 66 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.085 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 22969.3214377 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.070275 | 1475643567.85 | 0.02 |
| 67 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.687 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19346.832264 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07027667 | 1475643568.45 | 0.0299999999999 |
| 68 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.262 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16312.0978015 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07027833 | 1475643569.02 | 0.0299999999999 |
| 69 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.734 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 13952.0898775 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07028 | 1475643569.49 | 0.0299999999999 |
| 70 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.265 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12057.0541195 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07028333 | 1475643570.03 | 0.04 |
| 71 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.661 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 10501.8478481 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07028667 | 1475643570.42 | 0.05 |
| 72 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.084 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 9206.2143464 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07028833 | 1475643570.84 | 0.05 |
| 73 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.526 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 8071.13039208 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07029 | 1475643571.29 | 0.05 |
| 74 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.038 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 7130.2543188 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393333 | -77.070295 | 1475643571.8 | 0.07 |
| 75 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.675 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 6340.34207819 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393333 | -77.0703 | 1475643572.43 | 0.08 |
| 76 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.096 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 5642.69691213 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393333 | -77.07030333 | 1475643572.86 | 0.08 |
| 77 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.657 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 5070.50003086 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.07031 | 1475643573.42 | 0.1 |
| 78 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.087 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4593.32929613 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.070315 | 1475643573.85 | 0.11 |
| 79 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.645 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 4148.26126831 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.07032167 | 1475643574.4 | 0.12 |
| 80 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.071 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3763.59271289 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.070325 | 1475643574.83 | 0.13 |
| 81 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.482 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 3437.76256933 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07033 | 1475643575.24 | 0.14 |
| 82 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.132 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 3150.63153219 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07033833 | 1475643575.89 | 0.16 |
| 83 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.651 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2891.87120388 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07034667 | 1475643576.41 | 0.17 |
| 84 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.105 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 2659.81695129 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07035167 | 1475643576.87 | 0.19 |
| 85 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.682 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 2456.42312109 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07036167 | 1475643577.44 | 0.21 |
| 86 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.089 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 2277.71990086 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393667 | -77.07036667 | 1475643577.85 | 0.22 |
| 87 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.488 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2119.49839648 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.07037333 | 1475643578.25 | 0.23 |
| 88 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.927 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1975.89767533 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903935 | -77.07038 | 1475643578.69 | 0.25 |
| 89 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.529 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1849.0182511 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393333 | -77.07038833 | 1475643579.29 | 0.27 |
| 90 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.129 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1734.16859977 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393333 | -77.07039833 | 1475643579.89 | 0.290000000001 |
| 91 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.647 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1628.15542317 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393167 | -77.07040667 | 1475643580.41 | 0.309999999999 |
| 92 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.042 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1534.48128292 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90393 | -77.07041333 | 1475643580.8 | 0.32 |
| 93 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.692 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1453.06941665 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90392833 | -77.07042333 | 1475643581.45 | 0.340000000001 |
| 94 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.239 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1376.00788164 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90392667 | -77.07043167 | 1475643582.0 | 0.36 |
| 95 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.907 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1306.01784094 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903925 | -77.07044167 | 1475643582.67 | 0.380000000001 |
| 96 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.433 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 1244.70616452 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90392167 | -77.07045167 | 1475643583.19 | 0.4 |
| 97 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.128 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1187.37544329 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90391833 | -77.07046167 | 1475643583.89 | 0.430000000002 |
| 98 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.638 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1134.72900225 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903915 | -77.07047 | 1475643584.4 | 0.440000000001 |
| 99 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.054 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 1086.36852908 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90391333 | -77.07047667 | 1475643584.81 | 0.46 |
| 100 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.704 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1041.94074342 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90390833 | -77.07048667 | 1475643585.46 | 0.489999999998 |
| 101 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.252 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1001.1320544 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903905 | -77.07049667 | 1475643586.01 | 0.51 |
| 102 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.66 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 963.48046999 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90390333 | -77.07050333 | 1475643586.42 | 0.52 |
| 103 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.087 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 928.025222936 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.9039 | -77.07051 | 1475643586.85 | 0.54 |
| 104 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.702 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 894.72538042 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903895 | -77.07051833 | 1475643587.46 | 0.56 |
| 105 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.272 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 862.870114005 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90389167 | -77.07052833 | 1475643588.03 | 0.58 |
| 106 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.857 | 0 | 25 | 0.0 | 0.0 | 833.586242636 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90388667 | -77.07053833 | 1475643588.62 | 0.61 |
| 107 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.299 | 0 | 26 | 0.0 | 0.0 | 806.690446193 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90388333 | -77.07054333 | 1475643589.06 | 0.62 |
| 108 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.864 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 | 781.488382488 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90387833 | -77.07055333 | 1475643589.62 | 0.64 |
| 109 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.277 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 | 757.425620889 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903875 | -77.07056 | 1475643590.04 | 0.66 |
| 110 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.683 | 0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 734.890785563 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90387167 | -77.070565 | 1475643590.44 | 0.67 |
| 111 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.099 | 0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 713.727851853 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90386833 | -77.07057167 | 1475643590.86 | 0.69 |
| 112 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.654 | 0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 694.221497528 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90386167 | -77.07058 | 1475643591.41 | 0.72 |
| 113 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.283 | 0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 676.191384003 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90385667 | -77.07058833 | 1475643592.04 | 0.73 |
| 114 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.862 | 0 | 32 | 0.0 | 0.0 | 659.107148945 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90385167 | -77.07059667 | 1475643592.62 | 0.75 |
| 115 | 113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.508 | 0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 642.334330443 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.903845 | -77.07060667 | 1475643593.27 | 0.78 |
| 116 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.163 | 0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 626.563151313 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90384 | -77.07061333 | 1475643593.92 | 0.8 |
| 117 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.684 | 0 | 35 | 0.0 | 0.0 | 611.371175249 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90383333 | -77.07062167 | 1475643594.44 | 0.82 |
| 118 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.135 | 0 | 35 | 0.0 | 0.0 | 597.026763728 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90382833 | -77.07062667 | 1475643594.89 | 0.84 |
| 119 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.67 | 0 | 36 | 0.0 | 0.0 | 583.28620746 | inf | 0.0 | 0.0 | 38.90382167 | -77.070635 | 1475643595.43 | 0.86 |
