55 KiB
55 KiB
| 1 | index | Cadence (stokes/min) | HRCur (bpm) | Horizontal (meters) | latitude | longitude | ElapsedTime (sec) | Power (watts) | DriveLength (meters) | StrokeDistance (meters) | DriveTime (ms) | StrokeRecoveryTime (ms) | AverageDriveForce (lbs) | PeakDriveForce (lbs) | lapIdx | TimeStamp (sec) | Stroke500mPace (sec/500m) | bearing | vwind | winddirection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741630.0 | 0.0 | 114.869076919 | 1.79 | 289 |
| 3 | 1 | 22.0 | 98.0 | 5.0 | 49.00096512 | 14.76398373 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741632.0 | 200.0 | 182.975181057 | 1.79 | 289 |
| 4 | 2 | 20.0 | 104.0 | 13.1 | 49.00091934 | 14.7638979 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741635.0 | 185.185185185 | 202.48760026 | 1.79 | 289 |
| 5 | 3 | 0.0 | 111.0 | 22.5 | 49.00086594 | 14.76379681 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741638.0 | 159.574468085 | 212.689831481 | 1.79 | 289 |
| 6 | 4 | 0.0 | 117.0 | 32.4 | 49.00081253 | 14.76368904 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741641.0 | 151.515151515 | 218.904090855 | 1.79 | 289 |
| 7 | 5 | 0.0 | 120.0 | 42.2 | 49.00075912 | 14.76358128 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741644.0 | 153.06122449 | 223.423001605 | 1.79 | 289 |
| 8 | 6 | 0.0 | 121.0 | 51.3 | 49.00071335 | 14.76348114 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741647.0 | 164.835164835 | 226.447171242 | 1.79 | 289 |
| 9 | 7 | 0.0 | 120.0 | 60.3 | 49.00066376 | 14.76338196 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741650.0 | 166.666666667 | 229.391690853 | 1.79 | 289 |
| 10 | 8 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 49.00061798 | 14.76327133 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741653.0 | 156.25 | 231.859403834 | 1.79 | 289 |
| 11 | 9 | 20.0 | 0.0 | 79.7 | 49.00057602 | 14.76315403 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741656.0 | 153.06122449 | 233.857385491 | 1.79 | 289 |
| 12 | 10 | 21.0 | 0.0 | 89.1 | 49.00053787 | 14.76303864 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741659.0 | 159.574468085 | 235.378976715 | 1.79 | 289 |
| 13 | 11 | 0.0 | 120.0 | 98.4 | 49.00049973 | 14.7629261 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741661.0 | 107.52688172 | 236.633113634 | 1.79 | 289 |
| 14 | 12 | 0.0 | 121.0 | 108.3 | 49.00045776 | 14.76280594 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741664.0 | 151.515151515 | 238.012712075 | 1.79 | 289 |
| 15 | 13 | 21.0 | 122.0 | 118.8 | 49.00041962 | 14.76267529 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741667.0 | 142.857142857 | 238.832035956 | 1.79 | 289 |
| 16 | 14 | 20.0 | 123.0 | 129.1 | 49.00037766 | 14.76254845 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741670.0 | 145.631067961 | 239.770108759 | 1.79 | 289 |
| 17 | 15 | 21.0 | 126.0 | 139.1 | 49.00033951 | 14.76242447 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741673.0 | 150.0 | 240.412419734 | 1.79 | 289 |
| 18 | 16 | 20.0 | 128.0 | 149.4 | 49.00029755 | 14.76229858 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741676.0 | 145.631067961 | 241.119537929 | 1.79 | 289 |
| 19 | 17 | 0.0 | 130.0 | 158.9 | 49.0002594 | 14.76218033 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741679.0 | 157.894736842 | 241.955825989 | 1.79 | 289 |
| 20 | 18 | 0.0 | 129.0 | 169.1 | 49.00022507 | 14.76205254 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741682.0 | 147.058823529 | 242.332066029 | 1.79 | 289 |
| 21 | 19 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 49.00018692 | 14.76193047 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741685.0 | 151.515151515 | 242.874428708 | 1.79 | 289 |
| 22 | 20 | 0.0 | 0.0 | 189.1 | 49.00014877 | 14.76180267 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741688.0 | 148.514851485 | 243.427163644 | 1.79 | 289 |
| 23 | 21 | 0.0 | 0.0 | 199.1 | 49.00011444 | 14.76167679 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741691.0 | 150.0 | 243.823473654 | 1.79 | 289 |
| 24 | 22 | 0.0 | 129.0 | 209.0 | 49.00008011 | 14.76155186 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741694.0 | 151.515151515 | 244.194998545 | 1.79 | 289 |
| 25 | 23 | 0.0 | 128.0 | 219.0 | 49.00004578 | 14.76142502 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741697.0 | 150.0 | 244.564064522 | 1.79 | 289 |
| 26 | 24 | 0.0 | 130.0 | 228.5 | 49.00001526 | 14.76130581 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741700.0 | 157.894736842 | 244.802285767 | 1.79 | 289 |
| 27 | 25 | 0.0 | 133.0 | 238.7 | 48.99998093 | 14.76117516 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741703.0 | 147.058823529 | 244.992346776 | 1.79 | 289 |
| 28 | 26 | 0.0 | 136.0 | 248.8 | 48.99994659 | 14.76104832 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741706.0 | 148.514851485 | 245.075404182 | 1.79 | 289 |
| 29 | 27 | 0.0 | 138.0 | 258.9 | 48.99990845 | 14.76092052 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741709.0 | 148.514851485 | 245.481155994 | 1.79 | 289 |
| 30 | 28 | 0.0 | 139.0 | 269.0 | 48.99987793 | 14.76079178 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741712.0 | 148.514851485 | 245.572808485 | 1.79 | 289 |
| 31 | 29 | 0.0 | 138.0 | 278.5 | 48.99984741 | 14.76066875 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741714.0 | 105.263157895 | 245.698748666 | 1.79 | 289 |
| 32 | 30 | 0.0 | 138.0 | 288.5 | 48.99981689 | 14.76054096 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741717.0 | 150.0 | 245.630938445 | 1.79 | 289 |
| 33 | 31 | 20.0 | 140.0 | 298.5 | 48.99978256 | 14.76041317 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741720.0 | 150.0 | 245.703013567 | 1.79 | 289 |
| 34 | 32 | 21.0 | 140.0 | 308.0 | 48.99975204 | 14.76029301 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741723.0 | 157.894736842 | 245.798365693 | 1.79 | 289 |
| 35 | 33 | 20.0 | 139.0 | 318.5 | 48.99972153 | 14.76015759 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741726.0 | 142.857142857 | 245.783824206 | 1.79 | 289 |
| 36 | 34 | 0.0 | 137.0 | 328.1 | 48.99969482 | 14.7600317 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741729.0 | 156.25 | 245.572157749 | 1.79 | 289 |
| 37 | 35 | 0.0 | 136.0 | 338.3 | 48.99966431 | 14.75990105 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741732.0 | 147.058823529 | 245.280548627 | 1.79 | 289 |
| 38 | 36 | 0.0 | 138.0 | 348.5 | 48.99962997 | 14.75977039 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741735.0 | 147.058823529 | 245.02998705 | 1.79 | 289 |
| 39 | 37 | 0.0 | 141.0 | 358.5 | 48.99959564 | 14.75964451 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741738.0 | 150.0 | 244.819888642 | 1.79 | 289 |
| 40 | 38 | 20.0 | 141.0 | 368.7 | 48.99956131 | 14.75951481 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741741.0 | 147.058823529 | 244.488930767 | 1.79 | 289 |
| 41 | 39 | 21.0 | 140.0 | 378.4 | 48.99952698 | 14.75939274 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741744.0 | 154.639175258 | 244.116548588 | 1.79 | 289 |
| 42 | 40 | 20.0 | 139.0 | 388.5 | 48.99948883 | 14.75926685 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741747.0 | 148.514851485 | 243.848184914 | 1.79 | 289 |
| 43 | 41 | 0.0 | 138.0 | 399.0 | 48.99945068 | 14.7591362 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741750.0 | 142.857142857 | 243.457471456 | 1.79 | 289 |
| 44 | 42 | 0.0 | 138.0 | 409.0 | 48.99941254 | 14.75901318 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741753.0 | 150.0 | 243.054028066 | 1.79 | 289 |
| 45 | 43 | 0.0 | 139.0 | 419.3 | 48.99937057 | 14.75888538 | 126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741756.0 | 145.631067961 | 242.701349822 | 1.79 | 289 |
| 46 | 44 | 0.0 | 142.0 | 429.7 | 48.99932861 | 14.75875854 | 129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741759.0 | 144.230769231 | 242.368215097 | 1.79 | 289 |
| 47 | 45 | 0.0 | 143.0 | 440.1 | 48.99928665 | 14.7586298 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741762.0 | 144.230769231 | 241.956570967 | 1.79 | 289 |
| 48 | 46 | 0.0 | 144.0 | 450.3 | 48.99924469 | 14.75850677 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741765.0 | 147.058823529 | 241.589518866 | 1.79 | 289 |
| 49 | 47 | 20.0 | 0.0 | 460.5 | 48.99920273 | 14.75838375 | 138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741768.0 | 147.058823529 | 241.239207866 | 1.79 | 289 |
| 50 | 48 | 19.0 | 144.0 | 470.8 | 48.99916077 | 14.75825787 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741771.0 | 145.631067961 | 240.755018846 | 1.79 | 289 |
| 51 | 49 | 20.0 | 142.0 | 481.4 | 48.99911499 | 14.75813103 | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741774.0 | 141.509433962 | 240.338914952 | 1.79 | 289 |
| 52 | 50 | 19.0 | 139.0 | 491.9 | 48.99906921 | 14.7580061 | 147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741777.0 | 142.857142857 | 239.854472024 | 1.79 | 289 |
| 53 | 51 | 20.0 | 0.0 | 513.3 | 48.99897003 | 14.75775337 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741780.0 | 70.0934579439 | 239.418157202 | 1.79 | 289 |
| 54 | 52 | 19.0 | 137.0 | 524.7 | 48.99891663 | 14.75762177 | 153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741783.0 | 131.578947368 | 238.940494546 | 1.79 | 289 |
| 55 | 53 | 0.0 | 136.0 | 535.3 | 48.99886322 | 14.75749969 | 156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741786.0 | 141.509433962 | 238.602500818 | 1.79 | 289 |
| 56 | 54 | 0.0 | 0.0 | 546.1 | 48.99880981 | 14.75737572 | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741790.0 | 185.185185185 | 238.318245464 | 1.79 | 289 |
| 57 | 55 | 19.0 | 136.0 | 556.6 | 48.99876022 | 14.75725555 | 163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741793.0 | 142.857142857 | 237.840910646 | 1.79 | 289 |
| 58 | 56 | 20.0 | 137.0 | 566.9 | 48.99870682 | 14.75714016 | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741796.0 | 145.631067961 | 237.491234523 | 1.79 | 289 |
| 59 | 57 | 20.0 | 139.0 | 577.5 | 48.9986496 | 14.75702095 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741799.0 | 141.509433962 | 237.273121607 | 1.79 | 289 |
| 60 | 58 | 19.0 | 140.0 | 587.9 | 48.99859619 | 14.75690556 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741802.0 | 144.230769231 | 237.043987704 | 1.79 | 289 |
| 61 | 59 | 20.0 | 140.0 | 598.3 | 48.99854279 | 14.75678921 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741805.0 | 144.230769231 | 236.807313667 | 1.79 | 289 |
| 62 | 60 | 0.0 | 139.0 | 609.4 | 48.99848557 | 14.75666618 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741808.0 | 135.135135135 | 236.536290267 | 1.79 | 289 |
| 63 | 61 | 0.0 | 139.0 | 619.8 | 48.99842834 | 14.75654984 | 181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741811.0 | 144.230769231 | 236.514328313 | 1.79 | 289 |
| 64 | 62 | 0.0 | 140.0 | 629.9 | 48.99837875 | 14.7564373 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741814.0 | 148.514851485 | 236.157918165 | 1.79 | 289 |
| 65 | 63 | 0.0 | 0.0 | 640.1 | 48.99832153 | 14.75632572 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741817.0 | 147.058823529 | 236.174190182 | 1.79 | 289 |
| 66 | 64 | 0.0 | 140.0 | 650.6 | 48.99826813 | 14.75621033 | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741820.0 | 142.857142857 | 236.012536141 | 1.79 | 289 |
| 67 | 65 | 20.0 | 138.0 | 661.2 | 48.99821091 | 14.75609207 | 193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741823.0 | 141.509433962 | 235.953607094 | 1.79 | 289 |
| 68 | 66 | 19.0 | 137.0 | 672.0 | 48.99815369 | 14.75597191 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741826.0 | 138.888888889 | 235.940680614 | 1.79 | 289 |
| 69 | 67 | 19.0 | 138.0 | 682.4 | 48.99810028 | 14.75585556 | 199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741829.0 | 144.230769231 | 235.824733981 | 1.79 | 289 |
| 70 | 68 | 20.0 | 140.0 | 692.5 | 48.99804688 | 14.75574493 | 202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741832.0 | 148.514851485 | 235.715626101 | 1.79 | 289 |
| 71 | 69 | 0.0 | 141.0 | 702.8 | 48.99798965 | 14.75563335 | 205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741835.0 | 145.631067961 | 235.746303438 | 1.79 | 289 |
| 72 | 70 | 0.0 | 0.0 | 713.3 | 48.99793243 | 14.75551987 | 208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741838.0 | 142.857142857 | 235.844727471 | 1.79 | 289 |
| 73 | 71 | 0.0 | 0.0 | 723.4 | 48.99787903 | 14.75540924 | 211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741841.0 | 148.514851485 | 235.96964052 | 1.79 | 289 |
| 74 | 72 | 0.0 | 141.0 | 733.0 | 48.99782944 | 14.75530148 | 214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741844.0 | 156.25 | 236.140118253 | 1.79 | 289 |
| 75 | 73 | 0.0 | 140.0 | 743.1 | 48.99777985 | 14.75518513 | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741847.0 | 148.514851485 | 236.235163572 | 1.79 | 289 |
| 76 | 74 | 0.0 | 137.0 | 753.3 | 48.99773026 | 14.75506592 | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741850.0 | 147.058823529 | 236.401945171 | 1.79 | 289 |
| 77 | 75 | 0.0 | 136.0 | 763.5 | 48.99768448 | 14.7549448 | 223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741853.0 | 147.058823529 | 236.442262462 | 1.79 | 289 |
| 78 | 76 | 0.0 | 0.0 | 773.1 | 48.99764252 | 14.75483131 | 225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741855.0 | 104.166666667 | 236.321236789 | 1.79 | 289 |
| 79 | 77 | 0.0 | 136.0 | 783.6 | 48.99759293 | 14.75470734 | 228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741858.0 | 142.857142857 | 236.481984138 | 1.79 | 289 |
| 80 | 78 | 0.0 | 138.0 | 794.1 | 48.99755096 | 14.75458145 | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741861.0 | 142.857142857 | 236.145051801 | 1.79 | 289 |
| 81 | 79 | 0.0 | 140.0 | 804.5 | 48.99750137 | 14.75445843 | 234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741864.0 | 144.230769231 | 236.170847787 | 1.79 | 289 |
| 82 | 80 | 20.0 | 142.0 | 815.4 | 48.9974556 | 14.75432777 | 238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741868.0 | 183.486238532 | 236.038827278 | 1.79 | 289 |
| 83 | 81 | 29.0 | 127.0 | 841.7 | 48.99730682 | 14.75387764 | 247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741877.0 | 171.102661597 | 235.807267778 | 1.79 | 289 |
| 84 | 82 | 20.0 | 119.0 | 862.9 | 48.99717712 | 14.75347137 | 263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741893.0 | 377.358490566 | 235.377069443 | 1.79 | 289 |
| 85 | 83 | 21.0 | 122.0 | 871.2 | 48.99714279 | 14.75337124 | 273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741903.0 | 602.409638554 | 234.94812032 | 1.79 | 289 |
| 86 | 84 | 22.0 | 128.0 | 880.4 | 48.99710464 | 14.75326061 | 276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741906.0 | 163.043478261 | 234.267646005 | 1.79 | 289 |
| 87 | 85 | 23.0 | 129.0 | 889.1 | 48.99706268 | 14.75315666 | 279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741909.0 | 172.413793103 | 233.811275232 | 1.79 | 289 |
| 88 | 86 | 24.0 | 131.0 | 897.8 | 48.99702454 | 14.75305557 | 281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741911.0 | 114.942528736 | 233.106938211 | 1.79 | 289 |
| 89 | 87 | 29.0 | 132.0 | 906.5 | 48.99698257 | 14.75295353 | 283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741913.0 | 114.942528736 | 232.556059133 | 1.79 | 289 |
| 90 | 88 | 28.0 | 136.0 | 915.8 | 48.99694061 | 14.7528429 | 285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741915.0 | 107.52688172 | 231.84324294 | 1.79 | 289 |
| 91 | 89 | 0.0 | 140.0 | 925.2 | 48.99689865 | 14.75273132 | 287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741917.0 | 106.382978723 | 231.086216318 | 1.79 | 289 |
| 92 | 90 | 0.0 | 143.0 | 934.1 | 48.9968605 | 14.75262547 | 289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741919.0 | 112.359550562 | 230.055180704 | 1.79 | 289 |
| 93 | 91 | 0.0 | 145.0 | 943.8 | 48.99681473 | 14.75251102 | 292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741922.0 | 154.639175258 | 229.15439335 | 1.79 | 289 |
| 94 | 92 | 28.0 | 152.0 | 953.4 | 48.99677277 | 14.75239754 | 294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741924.0 | 104.166666667 | 227.975899196 | 1.79 | 289 |
| 95 | 93 | 27.0 | 156.0 | 961.6 | 48.99673462 | 14.75230026 | 296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741926.0 | 121.951219512 | 226.642967348 | 1.79 | 289 |
| 96 | 94 | 28.0 | 159.0 | 971.6 | 48.99668503 | 14.75218487 | 298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741928.0 | 100.0 | 225.398929027 | 1.79 | 289 |
| 97 | 95 | 26.0 | 161.0 | 981.4 | 48.99663925 | 14.75207138 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741930.0 | 102.040816327 | 223.934195876 | 1.79 | 289 |
| 98 | 96 | 27.0 | 163.0 | 990.4 | 48.99659729 | 14.75196838 | 303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741933.0 | 166.666666667 | 222.162293431 | 1.79 | 289 |
| 99 | 97 | 23.0 | 165.0 | 1001.2 | 48.99654007 | 14.75184631 | 306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741936.0 | 138.888888889 | 220.403430217 | 1.79 | 289 |
| 100 | 98 | 21.0 | 164.0 | 1009.1 | 48.99649811 | 14.75175953 | 308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741938.0 | 126.582278481 | 218.480719645 | 1.79 | 289 |
| 101 | 99 | 20.0 | 164.0 | 1017.3 | 48.99645233 | 14.75166988 | 311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741941.0 | 182.926829268 | 216.587382302 | 1.79 | 289 |
| 102 | 100 | 0.0 | 161.0 | 1025.9 | 48.99640656 | 14.75157356 | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741944.0 | 174.418604651 | 214.436763603 | 1.79 | 289 |
| 103 | 101 | 0.0 | 157.0 | 1034.8 | 48.99636078 | 14.75147629 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741947.0 | 168.539325843 | 212.086799039 | 1.79 | 289 |
| 104 | 102 | 20.0 | 155.0 | 1043.6 | 48.996315 | 14.75137806 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741950.0 | 170.454545455 | 209.632789431 | 1.79 | 289 |
| 105 | 103 | 21.0 | 154.0 | 1052.4 | 48.99627304 | 14.75127792 | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741953.0 | 170.454545455 | 206.665808282 | 1.79 | 289 |
| 106 | 104 | 21.0 | 153.0 | 1060.6 | 48.99623108 | 14.75118542 | 326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1471741956.0 | 182.926829268 | 203.513283414 | 1.79 | 289 |
