Private
Public Access
1
0

more unit tests

This commit is contained in:
Sander Roosendaal
2021-01-11 17:43:18 +01:00
parent 82b5ece732
commit e153e63481
7 changed files with 1278 additions and 1 deletions

36
rowers/tests/testdata/otwcp.csv vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,36 @@
,Delta,CP,workout,url
0,6.0,340.1333334878639,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
1,7.0,338.96666679029113,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
2,8.0,338.71428568590255,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
3,10.0,339.43571423334737,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
4,11.0,339.80178561827967,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
5,12.0,339.2885803634247,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
6,15.0,338.8528139864973,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
7,17.0,337.4631313049432,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
8,20.0,337.8169515282718,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
9,24.0,335.4814812361949,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
10,30.0,330.284275590586,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
11,36.0,326.1298700713836,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
12,44.0,306.14423090749636,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
13,55.0,297.21960064902305,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
14,68.0,279.2818076545548,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
15,84.0,261.9537069142544,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
16,105.0,245.38402312135386,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
17,130.0,236.2756178973642,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
18,163.0,249.37083678010336,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
19,204.0,240.90711703539813,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
20,256.0,229.8622390192616,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
21,321.0,227.8746514703743,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
22,403.0,225.8329855924891,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
23,506.0,221.91079812206573,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
24,635.0,220.762340476955,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
25,799.0,212.73512266030042,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
26,1005.0,212.8565037482774,2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
27,1263.0,139.9511726253205,2020-12-11 C2 Import Workout from 2020-12-11 10:06:06+00:00 11427m 01:00:08 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/db9b0a94/
28,1589.0,138.8309130746855,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
30,2000.0,137.5323799240252,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
32,2516.0,135.5675172186318,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
34,3167.0,134.68660138671376,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
36,3986.0,134.2073467308539,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
38,5016.0,133.822526821714,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
40,6314.0,133.7172039237248,2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal,http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
1 Delta CP workout url
2 0 6.0 340.1333334878639 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
3 1 7.0 338.96666679029113 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
4 2 8.0 338.71428568590255 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
5 3 10.0 339.43571423334737 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
6 4 11.0 339.80178561827967 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
7 5 12.0 339.2885803634247 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
8 6 15.0 338.8528139864973 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
9 7 17.0 337.4631313049432 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
10 8 20.0 337.8169515282718 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
11 9 24.0 335.4814812361949 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
12 10 30.0 330.284275590586 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
13 11 36.0 326.1298700713836 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
14 12 44.0 306.14423090749636 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
15 13 55.0 297.21960064902305 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
16 14 68.0 279.2818076545548 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
17 15 84.0 261.9537069142544 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
18 16 105.0 245.38402312135386 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
19 17 130.0 236.2756178973642 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
20 18 163.0 249.37083678010336 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
21 19 204.0 240.90711703539813 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
22 20 256.0 229.8622390192616 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
23 21 321.0 227.8746514703743 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
24 22 403.0 225.8329855924891 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
25 23 506.0 221.91079812206573 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
26 24 635.0 220.762340476955 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
27 25 799.0 212.73512266030042 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
28 26 1005.0 212.8565037482774 2020-12-31 Sprintervals 10106m 00:54:42 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/4df830f9/
29 27 1263.0 139.9511726253205 2020-12-11 C2 Import Workout from 2020-12-11 10:06:06+00:00 11427m 01:00:08 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/db9b0a94/
30 28 1589.0 138.8309130746855 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
31 30 2000.0 137.5323799240252 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
32 32 2516.0 135.5675172186318 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
33 34 3167.0 134.68660138671376 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
34 36 3986.0 134.2073467308539 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
35 38 5016.0 133.822526821714 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/
36 40 6314.0 133.7172039237248 2020-11-23 Morning water 20314m 01:49:33 water 1x Sander Roosendaal http://localhost:8000/rowers/workout/16ffc190/

1194
rowers/tests/testdata/videodata.csv vendored Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff