Private
Public Access
1
0

Uploading files

This commit is contained in:
sanderroosendaal
2016-10-30 17:39:32 +01:00
parent c135e98d61
commit 3eed3cc3e7
2164 changed files with 3126790 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,110 @@
TimeStamp (sec), activityIdx, lapIdx, pointIdx, ElapsedTime (sec), Horizontal (meters), Stroke500mPace (sec/500m), Cadence (stokes/min), HRCur (bpm), Power (watts), Calories (kCal), Speed (m/sec), StrokeCount, StrokeDistance (meters), DriveLength (meters), DriveTime (ms), StrokeRecoveryTime (ms), WorkPerStroke (joules), AverageDriveForce (lbs), PeakDriveForce (lbs), DragFactor
1461004356.11047, 0, 0, 0, 1.34, 5.8, 124.45, 0, 112, 184, 0, 4.033, 1, 2.67, 1.18, 660, 430, 0, 148.4, 228.3, 0
1461004357.37363, 0, 0, 1, 2.64, 11.9, 107.86, 52, 114, 283, 0, 4.657, 2, 5.4, 1.18, 530, 570, 0, 134.4, 209.7, 110
1461004358.86966, 0, 0, 2, 4.11, 19.5, 102.66, 46, 118, 328, 1, 4.894, 3, 6.36, 1.33, 520, 730, 0, 137.8, 226.2, 110
1461004360.40359, 0, 0, 3, 5.69, 28, 95.64, 40, 120, 406, 1, 5.254, 4, 7.8, 1.45, 540, 830, 0, 139, 219.9, 111
1461004361.99023, 0, 0, 4, 7.26, 36.7, 92.38, 38, 125, 451, 2, 5.441, 5, 8.59, 1.48, 530, 820, 0, 141, 223.7, 110
1461004363.64047, 0, 0, 5, 8.89, 45.7, 90.84, 38, 132, 475, 3, 5.534, 6, 8.66, 1.48, 540, 890, 0, 132.9, 245.3, 110
1461004365.29068, 0, 0, 6, 10.55, 54.7, 91.31, 37, 135, 467, 4, 5.505, 7, 8.86, 1.42, 510, 930, 0, 138.6, 222.8, 110
1461004367.00093, 0, 0, 7, 12.24, 64, 92.1, 36, 141, 455, 5, 5.458, 8, 9.21, 1.48, 540, 930, 0, 134.8, 226.9, 110
1461004368.65075, 0, 0, 8, 13.93, 73.1, 92.54, 36, 144, 455, 5, 5.432, 9, 9.14, 1.48, 550, 930, 0, 131.2, 234.4, 110
1461004370.51044, 0, 0, 9, 15.79, 82.9, 93.32, 36, 152, 438, 6, 5.386, 10, 9.07, 1.45, 550, 1110, 0, 124.9, 211.2, 110
1461004372.4003, 0, 0, 10, 17.68, 92.6, 95.87, 32, 156, 403, 7, 5.242, 11, 9.79, 1.42, 550, 1150, 0, 123.9, 209.1, 110
1461004374.35136, 0, 0, 11, 19.63, 102.5, 98.2, 31, 160, 375, 8, 5.117, 12, 9.86, 1.45, 570, 1160, 0, 121.1, 210.9, 110
1461004376.27099, 0, 0, 12, 21.55, 112.1, 99.61, 31, 164, 359, 9, 5.044, 13, 9.79, 1.45, 590, 1150, 0, 118.8, 219.1, 110
1461004378.07035, 0, 0, 13, 23.34, 121.2, 100.17, 31, 166, 353, 10, 5.016, 14, 9.79, 1.48, 590, 1150, 0, 122.6, 208.4, 110
1461004380.05067, 0, 0, 14, 25.32, 131.2, 99.45, 32, 168, 361, 10, 5.052, 15, 9.51, 1.45, 580, 1090, 0, 126.1, 218, 110
1461004382.00372, 0, 0, 15, 27.24, 140.9, 98.98, 32, 169, 366, 11, 5.076, 16, 9.51, 1.45, 580, 1130, 0, 119.5, 204.9, 110
1461004383.89027, 0, 0, 16, 29.16, 150.5, 99.84, 31, 171, 357, 12, 5.032, 17, 9.58, 1.42, 570, 1140, 0, 120.1, 213.3, 110
1461004385.68965, 0, 0, 17, 30.96, 159.6, 100.5, 31, 172, 350, 13, 4.999, 18, 9.79, 1.51, 610, 1140, 0, 117.3, 210.8, 110
1461004387.79028, 0, 0, 18, 33.05, 169.9, 100.34, 32, 173, 352, 14, 5.007, 19, 9.44, 1.45, 580, 1190, 0, 119.7, 198.6, 110
1461004389.74033, 0, 0, 19, 35.02, 179.8, 100.57, 30, 174, 349, 15, 4.996, 20, 9.87, 1.45, 580, 1180, 0, 126.1, 212.6, 110
1461004391.6934, 0, 0, 20, 36.97, 189.6, 100.2, 30, 174, 353, 15, 5.014, 21, 9.86, 1.45, 580, 1160, 0, 124.7, 204.5, 110
1461004393.70408, 0, 0, 21, 38.96, 199.5, 100.1, 31, 175, 354, 16, 5.019, 22, 9.78, 1.45, 580, 1190, 0, 120.2, 202.3, 110
1461004395.67953, 0, 0, 22, 40.9, 209.2, 100.99, 30, 175, 345, 17, 4.975, 23, 9.85, 1.45, 590, 1160, 0, 119.7, 197.6, 110
1461004397.41974, 0, 1, 0, 42.69, 218.2, 101.05, 31, 176, 344, 18, 4.972, 24, 9.71, 1.45, 600, 1160, 0, 121.1, 202.9, 110
1461004399.46009, 0, 1, 1, 44.72, 228.3, 100.13, 32, 176, 354, 19, 5.018, 25, 9.51, 1.45, 580, 1130, 0, 121.8, 207.3, 110
1461004401.3506, 0, 1, 2, 46.62, 237.8, 100.06, 31, 176, 355, 19, 5.021, 26, 9.64, 1.45, 580, 1110, 0, 116.5, 207.4, 110
1461004403.29953, 0, 1, 3, 48.42, 246.9, 100.65, 31, 176, 348, 20, 4.992, 27, 9.57, 1.48, 600, 1110, 0, 123, 211.5, 110
1461004405.22022, 0, 1, 4, 50.47, 257.2, 99.69, 32, 177, 359, 21, 5.04, 28, 9.58, 1.45, 580, 1130, 0, 124.3, 208.8, 110
1461004407.19972, 0, 1, 5, 52.39, 266.9, 99.47, 31, 177, 361, 22, 5.051, 29, 9.65, 1.45, 580, 1150, 0, 120.4, 207.4, 110
1461004408.9101, 0, 1, 6, 54.17, 276, 99.87, 31, 177, 357, 23, 5.031, 30, 9.72, 1.45, 580, 1150, 0, 126.3, 210.5, 110
1461004411.00986, 0, 1, 7, 56.23, 286.3, 99.22, 32, 177, 364, 23, 5.064, 31, 9.51, 1.42, 560, 1170, 0, 125.6, 215.2, 110
1461004412.77946, 0, 1, 8, 58.04, 295.5, 99.56, 31, 177, 360, 24, 5.047, 32, 9.86, 1.45, 580, 1170, 0, 121.8, 214.4, 110
1461004414.82028, 0, 1, 9, 60.1, 305.8, 99.94, 31, 178, 356, 25, 5.027, 33, 9.71, 1.45, 600, 1160, 0, 120.6, 210.2, 110
1461004416.8312, 0, 1, 10, 62.04, 315.5, 99.94, 31, 178, 356, 26, 5.028, 34, 9.78, 1.45, 580, 1160, 0, 124, 222.3, 110
1461004418.72014, 0, 1, 11, 63.99, 325.3, 99.87, 31, 178, 357, 27, 5.031, 35, 9.78, 1.45, 580, 1140, 0, 123.7, 208.6, 110
1461004420.67038, 0, 1, 12, 65.93, 335.1, 99.71, 31, 178, 358, 28, 5.039, 36, 9.79, 1.48, 590, 1140, 0, 121.8, 218.6, 109
1461004422.49949, 0, 1, 13, 67.76, 344.4, 99.81, 31, 179, 357, 28, 5.034, 37, 9.71, 1.45, 590, 1140, 0, 121.9, 212.9, 110
1461004424.56946, 0, 1, 14, 69.81, 354.6, 99.91, 31, 179, 356, 29, 5.029, 38, 9.79, 1.42, 570, 1170, 0, 122.3, 208.7, 110
1461004426.45946, 0, 1, 15, 71.72, 364.2, 100.48, 31, 179, 350, 30, 5, 39, 9.78, 1.45, 580, 1120, 0, 122.7, 209, 110
1461004428.22943, 0, 1, 16, 73.51, 373.3, 99.94, 32, 179, 356, 31, 5.028, 40, 9.57, 1.45, 580, 1120, 0, 123.5, 229.9, 110
1461004430.30156, 0, 1, 17, 75.51, 383.3, 99.42, 32, 179, 362, 32, 5.054, 41, 9.5, 1.42, 560, 1120, 0, 124.8, 208.4, 109
1461004432.16011, 0, 1, 18, 77.41, 393, 99.26, 32, 179, 363, 32, 5.062, 42, 9.63, 1.45, 580, 1130, 0, 122.9, 226.6, 110
1461004434.10936, 0, 1, 19, 79.34, 402.7, 99.5, 32, 179, 361, 33, 5.05, 43, 9.56, 1.42, 560, 1150, 0, 124.9, 218.3, 110
1461004436.0894, 0, 2, 0, 81.3, 412.5, 99.64, 31, 179, 359, 34, 5.043, 44, 9.71, 1.42, 570, 1180, 0, 122.6, 212.9, 109
1461004437.86025, 0, 2, 1, 83.1, 421.6, 100.31, 31, 180, 352, 35, 5.009, 45, 9.84, 1.45, 600, 1180, 0, 120.4, 215.3, 110
1461004439.89998, 0, 2, 2, 85.14, 431.8, 100.11, 31, 180, 354, 36, 5.019, 46, 9.78, 1.48, 590, 1110, 0, 123.2, 213.3, 110
1461004441.81943, 0, 2, 3, 87.07, 441.6, 99.56, 32, 180, 360, 37, 5.047, 47, 9.51, 1.42, 570, 1160, 0, 123.4, 209.6, 110
1461004443.77011, 0, 2, 4, 89.02, 451.3, 99.72, 31, 180, 358, 37, 5.038, 48, 9.79, 1.45, 590, 1160, 0, 121.4, 212.2, 110
1461004445.59931, 0, 2, 5, 90.83, 460.6, 100.05, 31, 180, 355, 38, 5.022, 49, 9.71, 1.42, 570, 1160, 0, 126.1, 214.7, 110
1461004447.6099, 0, 2, 6, 92.85, 470.7, 99.57, 31, 180, 360, 39, 5.046, 50, 9.78, 1.45, 580, 1120, 0, 126, 216.2, 110
1461004449.55928, 0, 2, 7, 94.78, 480.5, 99.2, 32, 181, 364, 40, 5.065, 51, 9.63, 1.45, 590, 1150, 0, 122, 229.7, 109
1461004451.4801, 0, 2, 8, 96.72, 490.3, 99.47, 31, 181, 361, 41, 5.051, 52, 9.7, 1.42, 560, 1170, 0, 124.9, 221.2, 110
1461004453.33954, 0, 2, 9, 98.57, 499.5, 100.01, 31, 181, 355, 42, 5.024, 53, 9.85, 1.45, 580, 1170, 0, 119.2, 209, 109
1461004455.4099, 0, 2, 10, 100.66, 509.9, 100.76, 31, 181, 347, 42, 4.986, 54, 9.77, 1.45, 590, 1180, 0, 121.6, 224.3, 110
1461004457.36002, 0, 2, 11, 102.6, 519.6, 100.59, 31, 181, 349, 43, 4.995, 55, 9.78, 1.42, 580, 1160, 0, 123.1, 212.1, 109
1461004459.31064, 0, 2, 12, 104.58, 529.5, 100.3, 31, 181, 352, 44, 5.009, 56, 9.77, 1.45, 580, 1190, 0, 122.6, 216.3, 109
1461004461.16922, 0, 2, 13, 106.42, 538.7, 100.5, 30, 181, 350, 45, 4.999, 57, 9.92, 1.45, 580, 1190, 0, 120.4, 213.9, 110
1461004463.26918, 0, 2, 14, 108.49, 549, 100.79, 31, 181, 347, 46, 4.985, 58, 9.71, 1.45, 580, 1150, 0, 121.7, 216.6, 110
1461004465.10101, 0, 2, 15, 110.36, 558.4, 100.66, 31, 181, 348, 46, 4.991, 59, 9.63, 1.42, 570, 1110, 0, 120.4, 218.1, 109
1461004467.01999, 0, 2, 16, 112.26, 567.8, 100.59, 32, 181, 349, 47, 4.995, 60, 9.41, 1.42, 570, 1120, 0, 121.8, 227.8, 109
1461004468.90954, 0, 2, 17, 114.14, 577.3, 100.48, 31, 181, 350, 48, 5, 61, 9.55, 1.45, 600, 1090, 0, 117.8, 218, 109
1461004470.80092, 0, 2, 18, 116.06, 586.9, 100.11, 32, 181, 354, 49, 5.019, 62, 9.49, 1.48, 610, 1110, 0, 115, 209.3, 110
1461004472.72009, 0, 2, 19, 117.97, 596.5, 100.44, 32, 181, 351, 50, 5.002, 63, 9.49, 1.45, 580, 1130, 0, 120.6, 209.1, 110
1461004474.60979, 0, 2, 20, 119.87, 606, 100.28, 31, 182, 352, 50, 5.01, 64, 9.57, 1.42, 570, 1120, 0, 120, 217.9, 109
1461004476.4385, 0, 3, 0, 121.65, 614.9, 100.89, 32, 181, 346, 51, 4.98, 65, 9.41, 1.39, 570, 1120, 0, 118.6, 211.9, 110
1461004478.47986, 0, 3, 1, 123.73, 625.1, 101.01, 31, 182, 345, 52, 4.974, 66, 9.71, 1.48, 600, 1130, 0, 115.3, 219.1, 110
1461004480.27929, 0, 3, 2, 125.52, 634.1, 101.24, 31, 182, 342, 53, 4.962, 67, 9.57, 1.45, 590, 1130, 0, 121.4, 219, 110
1461004482.37966, 0, 3, 3, 127.6, 644.4, 100.67, 32, 181, 348, 54, 4.991, 68, 9.42, 1.42, 570, 1190, 0, 118.7, 218.1, 109
1461004484.29991, 0, 3, 4, 129.56, 654.1, 101.34, 30, 181, 341, 54, 4.958, 69, 9.85, 1.45, 590, 1140, 0, 121.6, 220.8, 110
1461004486.16014, 0, 3, 5, 131.41, 663.4, 100.79, 31, 181, 347, 55, 4.985, 70, 9.57, 1.42, 570, 1090, 0, 122.9, 210.4, 110
1461004488.07993, 0, 3, 6, 133.33, 673, 100.32, 32, 181, 352, 56, 5.008, 71, 9.35, 1.42, 570, 1140, 0, 118.5, 206.8, 109
1461004490.03001, 0, 3, 7, 135.27, 682.6, 100.98, 31, 181, 345, 57, 4.975, 72, 9.56, 1.42, 580, 1150, 0, 116.9, 218.1, 109
1461004491.97913, 0, 3, 8, 137.22, 692.3, 101.5, 31, 181, 340, 58, 4.95, 73, 9.63, 1.45, 590, 1150, 0, 118.7, 221.9, 110
1461004493.77931, 0, 3, 9, 138.99, 701.1, 101.41, 31, 181, 341, 58, 4.954, 74, 9.57, 1.42, 580, 1150, 0, 119, 205.9, 110
1461004495.78987, 0, 3, 10, 141.04, 711.2, 101.29, 31, 181, 342, 59, 4.96, 75, 9.64, 1.48, 600, 1100, 0, 116.2, 222.9, 110
1461004497.64987, 0, 3, 11, 142.92, 720.6, 101.08, 32, 181, 344, 60, 4.971, 76, 9.36, 1.42, 590, 1090, 0, 120.4, 210.2, 110
1461004499.56987, 0, 3, 12, 144.81, 730, 100.32, 32, 182, 352, 61, 5.008, 77, 9.35, 1.42, 570, 1130, 0, 119.2, 218.4, 109
1461004501.45977, 0, 3, 13, 146.71, 739.5, 100.77, 32, 181, 347, 61, 4.986, 78, 9.49, 1.42, 570, 1110, 0, 119.5, 210.1, 109
1461004503.31974, 0, 3, 14, 148.59, 748.9, 100.91, 32, 182, 346, 62, 4.979, 79, 9.41, 1.42, 590, 1100, 0, 117.6, 217.4, 109
1461004505.20973, 0, 3, 15, 150.44, 758.1, 100.85, 32, 181, 346, 63, 4.982, 80, 9.34, 1.42, 590, 1090, 0, 114.9, 212.3, 109
1461004507.04, 0, 3, 16, 152.26, 767.2, 100.96, 32, 181, 345, 64, 4.976, 81, 9.27, 1.42, 580, 1030, 0, 118.6, 222, 109
1461004508.78319, 0, 3, 17, 154, 775.9, 100.29, 33, 182, 352, 65, 5.01, 82, 9.06, 1.42, 570, 1030, 0, 116.3, 208.4, 109
1461004510.72907, 0, 3, 18, 155.96, 785.7, 100.51, 32, 182, 350, 65, 4.999, 83, 9.42, 1.48, 610, 1050, 0, 114.2, 220.8, 110
1461004512.58978, 0, 3, 19, 157.79, 794.9, 100.32, 33, 182, 352, 66, 5.008, 84, 9.07, 1.39, 560, 1070, 0, 116.1, 211.2, 109
1461004514.42009, 0, 3, 20, 159.65, 804, 101.03, 32, 182, 344, 67, 4.973, 85, 9.27, 1.45, 590, 1040, 0, 112.5, 199.5, 109
1461004516.18978, 0, 4, 0, 161.46, 813, 101.62, 33, 182, 338, 68, 4.944, 86, 8.98, 1.39, 580, 1050, 0, 111.6, 200.2, 109
1461004518.07996, 0, 4, 1, 163.33, 822.2, 101.73, 33, 181, 337, 68, 4.938, 87, 8.99, 1.39, 560, 1100, 0, 114.6, 206.4, 109
1461004519.90999, 0, 4, 2, 165.15, 831.2, 102.27, 32, 181, 332, 69, 4.912, 88, 9.2, 1.39, 570, 1050, 0, 115.6, 204.9, 110
1461004521.74184, 0, 4, 3, 166.98, 840.2, 101.9, 32, 182, 336, 70, 4.93, 89, 9.14, 1.45, 590, 1010, 0, 110, 200, 110
1461004523.59979, 0, 4, 4, 168.81, 849.2, 101.98, 34, 182, 335, 71, 4.926, 90, 8.71, 1.36, 550, 1070, 0, 114.6, 206, 110
1461004525.36992, 0, 4, 5, 170.62, 858, 102.27, 32, 181, 332, 71, 4.912, 91, 9.07, 1.39, 570, 1040, 0, 111.7, 185.3, 109
1461004527.19977, 0, 4, 6, 172.43, 866.9, 102.47, 33, 181, 330, 72, 4.902, 92, 8.92, 1.39, 570, 1040, 0, 114, 195, 109
1461004529.06276, 0, 4, 7, 174.32, 876.2, 102.31, 33, 181, 332, 73, 4.91, 93, 8.99, 1.42, 580, 1080, 0, 110.1, 199.7, 110
1461004530.82905, 0, 4, 8, 176.02, 884.6, 102.69, 32, 181, 328, 74, 4.892, 94, 9.14, 1.42, 580, 1080, 0, 113.9, 216.3, 110
1461004532.75083, 0, 4, 9, 177.99, 894.1, 102.44, 33, 181, 330, 74, 4.904, 95, 8.99, 1.42, 580, 1060, 0, 108.7, 196, 109
1461004534.39983, 0, 4, 10, 179.66, 902.4, 102.85, 32, 181, 326, 75, 4.884, 96, 9.05, 1.42, 580, 1060, 0, 114.9, 199.6, 109
1461004536.32286, 0, 4, 11, 181.59, 911.9, 101.55, 34, 182, 339, 76, 4.947, 97, 8.85, 1.45, 590, 1000, 0, 110.6, 199, 110
1461004538.06289, 0, 4, 12, 183.32, 920.5, 101.39, 34, 181, 341, 76, 4.955, 98, 8.78, 1.39, 580, 970, 0, 109.7, 195.2, 110
1461004539.89296, 0, 4, 13, 185.11, 929.4, 101.35, 34, 181, 341, 77, 4.957, 99, 8.71, 1.42, 570, 1010, 0, 112.5, 207.2, 109
1461004541.6899, 0, 4, 14, 186.8, 937.8, 101.24, 33, 181, 342, 78, 4.962, 100, 8.92, 1.42, 570, 1010, 0, 112.9, 206.9, 109
1461004543.39974, 0, 4, 15, 188.64, 946.9, 101.37, 34, 181, 341, 79, 4.956, 101, 8.85, 1.39, 560, 940, 0, 112.1, 200.7, 110
1461004545.11348, 0, 4, 16, 190.34, 955.4, 101, 35, 181, 345, 79, 4.975, 102, 8.42, 1.36, 560, 970, 0, 113.8, 187.5, 110
1461004546.85166, 0, 4, 17, 192.1, 964.1, 100.78, 35, 180, 347, 80, 4.985, 103, 8.57, 1.36, 550, 1010, 0, 109.9, 194.7, 110
1461004548.65002, 0, 4, 18, 193.91, 973, 101.83, 34, 181, 336, 81, 4.934, 104, 8.78, 1.39, 580, 1010, 0, 107.6, 188.8, 110
1461004550.35928, 0, 4, 19, 195.6, 981.3, 102.6, 34, 181, 329, 81, 4.896, 105, 8.71, 1.36, 560, 1010, 0, 108.9, 183.6, 110
1461004552.30971, 0, 4, 20, 197.53, 990.5, 103.54, 33, 181, 320, 82, 4.852, 106, 8.86, 1.36, 560, 1040, 0, 102.4, 187.2, 110
1461004554.19972, 0, 4, 21, 199.44, 999.5, 105.35, 33, 180, 304, 83, 4.768, 107, 8.7, 1.33, 590, 1110, 0, 100, 181.7, 109
1461004554.35294, 0, 4, 22, 199.56, 1000, 105.35, 33, 180, 304, 83, 4.768, 107, 8.7, 1.33, 590, 1110, 0, 100, 181.7, 109
1461004556.03066, 0, 6, 0, 199.57, 1000, 105.35, 33, 180, 304, 83, 4.768, 107, 8.7, 1.33, 590, 1110, 0, 100, 181.7, 109
1 TimeStamp (sec) activityIdx lapIdx pointIdx ElapsedTime (sec) Horizontal (meters) Stroke500mPace (sec/500m) Cadence (stokes/min) HRCur (bpm) Power (watts) Calories (kCal) Speed (m/sec) StrokeCount StrokeDistance (meters) DriveLength (meters) DriveTime (ms) StrokeRecoveryTime (ms) WorkPerStroke (joules) AverageDriveForce (lbs) PeakDriveForce (lbs) DragFactor
2 1461004356.11047 0 0 0 1.34 5.8 124.45 0 112 184 0 4.033 1 2.67 1.18 660 430 0 148.4 228.3 0
3 1461004357.37363 0 0 1 2.64 11.9 107.86 52 114 283 0 4.657 2 5.4 1.18 530 570 0 134.4 209.7 110
4 1461004358.86966 0 0 2 4.11 19.5 102.66 46 118 328 1 4.894 3 6.36 1.33 520 730 0 137.8 226.2 110
5 1461004360.40359 0 0 3 5.69 28 95.64 40 120 406 1 5.254 4 7.8 1.45 540 830 0 139 219.9 111
6 1461004361.99023 0 0 4 7.26 36.7 92.38 38 125 451 2 5.441 5 8.59 1.48 530 820 0 141 223.7 110
7 1461004363.64047 0 0 5 8.89 45.7 90.84 38 132 475 3 5.534 6 8.66 1.48 540 890 0 132.9 245.3 110
8 1461004365.29068 0 0 6 10.55 54.7 91.31 37 135 467 4 5.505 7 8.86 1.42 510 930 0 138.6 222.8 110
9 1461004367.00093 0 0 7 12.24 64 92.1 36 141 455 5 5.458 8 9.21 1.48 540 930 0 134.8 226.9 110
10 1461004368.65075 0 0 8 13.93 73.1 92.54 36 144 455 5 5.432 9 9.14 1.48 550 930 0 131.2 234.4 110
11 1461004370.51044 0 0 9 15.79 82.9 93.32 36 152 438 6 5.386 10 9.07 1.45 550 1110 0 124.9 211.2 110
12 1461004372.4003 0 0 10 17.68 92.6 95.87 32 156 403 7 5.242 11 9.79 1.42 550 1150 0 123.9 209.1 110
13 1461004374.35136 0 0 11 19.63 102.5 98.2 31 160 375 8 5.117 12 9.86 1.45 570 1160 0 121.1 210.9 110
14 1461004376.27099 0 0 12 21.55 112.1 99.61 31 164 359 9 5.044 13 9.79 1.45 590 1150 0 118.8 219.1 110
15 1461004378.07035 0 0 13 23.34 121.2 100.17 31 166 353 10 5.016 14 9.79 1.48 590 1150 0 122.6 208.4 110
16 1461004380.05067 0 0 14 25.32 131.2 99.45 32 168 361 10 5.052 15 9.51 1.45 580 1090 0 126.1 218 110
17 1461004382.00372 0 0 15 27.24 140.9 98.98 32 169 366 11 5.076 16 9.51 1.45 580 1130 0 119.5 204.9 110
18 1461004383.89027 0 0 16 29.16 150.5 99.84 31 171 357 12 5.032 17 9.58 1.42 570 1140 0 120.1 213.3 110
19 1461004385.68965 0 0 17 30.96 159.6 100.5 31 172 350 13 4.999 18 9.79 1.51 610 1140 0 117.3 210.8 110
20 1461004387.79028 0 0 18 33.05 169.9 100.34 32 173 352 14 5.007 19 9.44 1.45 580 1190 0 119.7 198.6 110
21 1461004389.74033 0 0 19 35.02 179.8 100.57 30 174 349 15 4.996 20 9.87 1.45 580 1180 0 126.1 212.6 110
22 1461004391.6934 0 0 20 36.97 189.6 100.2 30 174 353 15 5.014 21 9.86 1.45 580 1160 0 124.7 204.5 110
23 1461004393.70408 0 0 21 38.96 199.5 100.1 31 175 354 16 5.019 22 9.78 1.45 580 1190 0 120.2 202.3 110
24 1461004395.67953 0 0 22 40.9 209.2 100.99 30 175 345 17 4.975 23 9.85 1.45 590 1160 0 119.7 197.6 110
25 1461004397.41974 0 1 0 42.69 218.2 101.05 31 176 344 18 4.972 24 9.71 1.45 600 1160 0 121.1 202.9 110
26 1461004399.46009 0 1 1 44.72 228.3 100.13 32 176 354 19 5.018 25 9.51 1.45 580 1130 0 121.8 207.3 110
27 1461004401.3506 0 1 2 46.62 237.8 100.06 31 176 355 19 5.021 26 9.64 1.45 580 1110 0 116.5 207.4 110
28 1461004403.29953 0 1 3 48.42 246.9 100.65 31 176 348 20 4.992 27 9.57 1.48 600 1110 0 123 211.5 110
29 1461004405.22022 0 1 4 50.47 257.2 99.69 32 177 359 21 5.04 28 9.58 1.45 580 1130 0 124.3 208.8 110
30 1461004407.19972 0 1 5 52.39 266.9 99.47 31 177 361 22 5.051 29 9.65 1.45 580 1150 0 120.4 207.4 110
31 1461004408.9101 0 1 6 54.17 276 99.87 31 177 357 23 5.031 30 9.72 1.45 580 1150 0 126.3 210.5 110
32 1461004411.00986 0 1 7 56.23 286.3 99.22 32 177 364 23 5.064 31 9.51 1.42 560 1170 0 125.6 215.2 110
33 1461004412.77946 0 1 8 58.04 295.5 99.56 31 177 360 24 5.047 32 9.86 1.45 580 1170 0 121.8 214.4 110
34 1461004414.82028 0 1 9 60.1 305.8 99.94 31 178 356 25 5.027 33 9.71 1.45 600 1160 0 120.6 210.2 110
35 1461004416.8312 0 1 10 62.04 315.5 99.94 31 178 356 26 5.028 34 9.78 1.45 580 1160 0 124 222.3 110
36 1461004418.72014 0 1 11 63.99 325.3 99.87 31 178 357 27 5.031 35 9.78 1.45 580 1140 0 123.7 208.6 110
37 1461004420.67038 0 1 12 65.93 335.1 99.71 31 178 358 28 5.039 36 9.79 1.48 590 1140 0 121.8 218.6 109
38 1461004422.49949 0 1 13 67.76 344.4 99.81 31 179 357 28 5.034 37 9.71 1.45 590 1140 0 121.9 212.9 110
39 1461004424.56946 0 1 14 69.81 354.6 99.91 31 179 356 29 5.029 38 9.79 1.42 570 1170 0 122.3 208.7 110
40 1461004426.45946 0 1 15 71.72 364.2 100.48 31 179 350 30 5 39 9.78 1.45 580 1120 0 122.7 209 110
41 1461004428.22943 0 1 16 73.51 373.3 99.94 32 179 356 31 5.028 40 9.57 1.45 580 1120 0 123.5 229.9 110
42 1461004430.30156 0 1 17 75.51 383.3 99.42 32 179 362 32 5.054 41 9.5 1.42 560 1120 0 124.8 208.4 109
43 1461004432.16011 0 1 18 77.41 393 99.26 32 179 363 32 5.062 42 9.63 1.45 580 1130 0 122.9 226.6 110
44 1461004434.10936 0 1 19 79.34 402.7 99.5 32 179 361 33 5.05 43 9.56 1.42 560 1150 0 124.9 218.3 110
45 1461004436.0894 0 2 0 81.3 412.5 99.64 31 179 359 34 5.043 44 9.71 1.42 570 1180 0 122.6 212.9 109
46 1461004437.86025 0 2 1 83.1 421.6 100.31 31 180 352 35 5.009 45 9.84 1.45 600 1180 0 120.4 215.3 110
47 1461004439.89998 0 2 2 85.14 431.8 100.11 31 180 354 36 5.019 46 9.78 1.48 590 1110 0 123.2 213.3 110
48 1461004441.81943 0 2 3 87.07 441.6 99.56 32 180 360 37 5.047 47 9.51 1.42 570 1160 0 123.4 209.6 110
49 1461004443.77011 0 2 4 89.02 451.3 99.72 31 180 358 37 5.038 48 9.79 1.45 590 1160 0 121.4 212.2 110
50 1461004445.59931 0 2 5 90.83 460.6 100.05 31 180 355 38 5.022 49 9.71 1.42 570 1160 0 126.1 214.7 110
51 1461004447.6099 0 2 6 92.85 470.7 99.57 31 180 360 39 5.046 50 9.78 1.45 580 1120 0 126 216.2 110
52 1461004449.55928 0 2 7 94.78 480.5 99.2 32 181 364 40 5.065 51 9.63 1.45 590 1150 0 122 229.7 109
53 1461004451.4801 0 2 8 96.72 490.3 99.47 31 181 361 41 5.051 52 9.7 1.42 560 1170 0 124.9 221.2 110
54 1461004453.33954 0 2 9 98.57 499.5 100.01 31 181 355 42 5.024 53 9.85 1.45 580 1170 0 119.2 209 109
55 1461004455.4099 0 2 10 100.66 509.9 100.76 31 181 347 42 4.986 54 9.77 1.45 590 1180 0 121.6 224.3 110
56 1461004457.36002 0 2 11 102.6 519.6 100.59 31 181 349 43 4.995 55 9.78 1.42 580 1160 0 123.1 212.1 109
57 1461004459.31064 0 2 12 104.58 529.5 100.3 31 181 352 44 5.009 56 9.77 1.45 580 1190 0 122.6 216.3 109
58 1461004461.16922 0 2 13 106.42 538.7 100.5 30 181 350 45 4.999 57 9.92 1.45 580 1190 0 120.4 213.9 110
59 1461004463.26918 0 2 14 108.49 549 100.79 31 181 347 46 4.985 58 9.71 1.45 580 1150 0 121.7 216.6 110
60 1461004465.10101 0 2 15 110.36 558.4 100.66 31 181 348 46 4.991 59 9.63 1.42 570 1110 0 120.4 218.1 109
61 1461004467.01999 0 2 16 112.26 567.8 100.59 32 181 349 47 4.995 60 9.41 1.42 570 1120 0 121.8 227.8 109
62 1461004468.90954 0 2 17 114.14 577.3 100.48 31 181 350 48 5 61 9.55 1.45 600 1090 0 117.8 218 109
63 1461004470.80092 0 2 18 116.06 586.9 100.11 32 181 354 49 5.019 62 9.49 1.48 610 1110 0 115 209.3 110
