+
+ |
+ Total
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'distance' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'time' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'rscore' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'trimp' }}
+ |
+
+
+ |
+ Planned
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'planneddistance' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'plannedtime' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'plannedrscore' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'plannedtrimp' }}
+ |
+
+
+ |
+ Actual
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'actualdistance' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'actualtime' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'actualrscore' }}
+ |
+
+ {{ totals|lookup:'actualtrimp' }}
+ |
+
+
+